JORC Resources (July 2010)
JORC Code Resource Summary (July 2010)
|
DEPOSIT |
CATEGORY |
TONNE (MILLION) |
U3O8 (PPM) |
U3O8 (%) |
U3O8 (TONNE) |
U3O8 (MILLION POUND) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPTILE URANIUM NAMIBIA | |||||||
| Omahola Project | |||||||
| INCA *♦ | Inferred | 6.2 | 469 | 0.047 | 2,913 | 6.4 | |
| INCA *♦ | Indicated | 10.9 | 414 | 0.041 | 4,516 | 10.0 | |
| Tubas Red Sand #♦ | Inferred | 10.7 | 158 | 0.016 | 1,685 | 3.7 | |
| Tubas Red Sand #♦ | Measured/Indicated | 3.2 | 168 | 0.017 | 532 | 1.2 | |
| Other RUN Projects | |||||||
| Tumas * | Inferred | 1.0 | 360 | 0.036 | 360 | 0.8 | |
| Tumas * | Indicated | 9.0 | 343 | 0.034 | 3,087 | 6.8 | |
| Tubas # | Inferred | 77.3 | 228 | 0.023 | 17,620 | 38.8 | |
| Aussinanis x♦ | Inferred | 29.0 | 240 | 0.024 | 6,960 | 15.3 | |
| Aussinanis x♦ | Indicated | 5.6 | 222 | 0.022 | 1,243 | 2.7 | |
| REPTILE PROJECT TOTAL | 152.9 | 255 | 0.026 | 38,916 | 85.7 | ||
|
|
|||||||
| Napperby Uranium Project | |||||||
| Napperby * | Inferred | 9.3 | 359 | 0.036 | 3,351 | 7.4 | |
| NAPPERBY PROJECT TOTAL | 9.3 | 359 | 0.036 | 3,351 | 7.4 | ||
|
|
|||||||
| Mount Isa Uranium Project | |||||||
|
Mount Isa |
Inferred | 2.0 | 440 | 0.044 | 890 | 2.0 | |
| Mount Isa | Indicated | 1.6 | 400 | 0.040 | 650 | 1.4 | |
| Mount Isa Project Total | 3.6 | 420 | 0.042 | 1,540 | 3.4 | ||
| TOTAL INFERRED | 139.3 | 251 | 0.025 | 34,932 | 74.4 | ||
| TOTAL INDICATED | 25.4 | 308 | 0.031 | 7,812 | 22.1 | ||
|
|
|||||||
| TOTAL RESOURCES | 165.8 | 264 | 0.026 | 43,807 | 96.5 | ||
Figures have been rounded to reflect the accuracy of estimates and include rounding errors
# 100 ppm cut-off X 150 ppm cut-off * 200 ppm cut-off 300 ppm cut-off ♦ eU3O8 ppm
Conversion 1 kg = 2.205 lb




